須弥山の位置から天界の位置と広さを表にしてみました。
無色界 | 那含天 | 天道 | |||
無想天 | |||||
有頂天 四天 |
悲想非非想天(ひそうひひそうてん) | ||||
無所有処天(むしょうしょうてん) | |||||
識無辺処天(しきむへんじょてん) | |||||
空無辺処天(くうむへんじょてん) | |||||
色界 | 大梵天 | ||||
四禅 | 浄居天 | 色究竟天(しきくきょうてん)1677億7216万由旬 | |||
善見天(ぜんけんてん) 838億8608万由旬 | |||||
善現天(ぜんげんてん) 419億4304万由旬 | |||||
無熱天(むねつてん) 209億7152万由旬 | |||||
無煩天(むぼんてん) 104億8576万由旬 | |||||
無想天(むそうてん) 不明 | |||||
広果天(こうかてん) 52億4288万由旬 | |||||
福生天(ふくしょうてん) 26億2144万由旬 | |||||
無雲天(むうんてん) 13億1072万由旬 | |||||
遍浄天(へんじょうてん) 6億5536万由旬 | |||||
無量浄天(むりょうじょうてん) 3億2768万由旬 | |||||
少浄天(しょうじょうてん) 1億6384万由旬 | |||||
極光浄天(きょっこうじょうてん) 8192万由旬 | |||||
無量光天(むりょうこうてん) 4096万由旬 | |||||
少光天(しょうこうてん) 2048万由旬 | |||||
大梵天(だいぼんてん) 1024万由旬 | |||||
梵輔天(ぼんぼてん) 512万由旬 | |||||
梵衆天(ぼんしゅてん) 256万由旬 | |||||
欲界 | 六欲天 | 他化自在天(たけじざいてん) 128万由旬 | |||
化楽天(けらくてん)・楽変化天(らくへんげてん) 64万由旬 | |||||
兜率天(とそつてん) 32万由旬 | |||||
夜摩天(やまてん) 16万由旬 | |||||
忉利天(とうりてん)・(三十三天) 8万由旬 | |||||
四王天・四大王衆天(しだいおうしゅてん)・ 下天 4万由旬 | |||||
四州 | 人道 | 北鬱単越(うつたんのつ) | |||
南閻浮提(えんぶだい) | |||||
西瞿耶尼(くだに) | |||||
東弗婆提(ほつばだい) | |||||
四趣 | 修羅道 | ||||
畜生道 | 水行 | 三悪道 | |||
陸行 | |||||
空行 | |||||
餓鬼道 | |||||
地獄道 | 等活地獄(とうかつ) | ||||
黒縄地獄(こくじょう) | |||||
衆合地獄(しゅごう) | |||||
叫喚地獄(きょうかん) | |||||
大叫喚地獄(だいきょうかん) | |||||
焦熱地獄(しょうねつ) | |||||
大焦熱地獄(だいしょうねつ) | |||||
無間地獄(むけん)/阿鼻地獄(あび) |